579
Esta publicación cientíca en formato digital es continuación de la Revista Impresa: Depósito legal pp 196802ZU42, ISSN 0378-7818.
Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2021, 38(3): 573-584. Julio-Septiembre.
Peña et al. ISSN 2477-9407
Cuadro 1. Efecto de los tratamientos de VIUSID agro
®
en la longitud de la planta, el diámetro del tallo, el
área foliar, altura de la inserción de la mazorca, en el número de hileras por mazorca, granos por
hilera, granos por mazorca, masa de los granos, masa de 1000 granos y el rendimiento agrícola.
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Sopimpa, Fomento, Sancti Spíritus, Cuba.
Table 1. Effect of VIUSID agro
®
treatments on plant length, stem diameter, leaf area, ear insertion height,
number of rows per ear, grains per row, grains per ear, mass of grains, mass of 1000 grains and
agricultural yield. Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Sopimpa, Fomento, Sancti
Spiritus, Cuba.
Tratamientos LP DT AF AI NH GM MG M1000 R
(L.ha
−1
) (cm) (cm) (cm
2
) (cm) - - (g) (g) (t.ha
−1
)
Experimento 1
Control 259,63±2,49 b 1,17±0,002 b 803,00±8,62 a 163,87±2,73 b 14,47±0,25 b 487,40±11,77 c 151,54±5,64 c 310,76±8,33 c 5,61±0,23 c
0,1 270,13±2,76 b 1,37±0,002 a 779,00±7,59 a 167,13±2,57 ab 14,60±0,31 b 527,20±13,85 b 171,77±5,84 b 328,52±10,35 b 6,36±0,24 b
0,3 271,60±2,57 b 1,42±0,002 a 800,00±8,34 a 170,45±3,56 a 15,60±0,35 a 594,33±14,32 a 196,65±6,36 a 331,52±8,63 b 7,28±0,27 a
0,5 289,77±1,68 a 1,40±0,002 a 842,00±8,19 a 174,23±1,73 a 16,33±0,36 a 617,80±15,70 a 210,83±6,78 a 343,19±9,86 a 7,80±0,28 a
CV(%) 5,01 7,22 11,75 9,03 12,39 16,53 22,15 15,77 22,21
Experimento 2
Control 182,17±1,84 c 1,11±0,001 c 529,90±9,40 b 85,00±1,09 b 13,20±0,32 a 422,74±13,01 b 155,30±5,87 c 368,29±10,14 b 4,19 ±0,15 c
0,1 193,63±2,31 bc 1,56±0,002 b 576,30±8,39 ab 91,93±1,55 b 12,80±0,28 a 453,37±14,07 b 159,13±3,65 c 358,15±10,85 b 4,30 ±0,09 c
0,3 200,53±3,08 ab 1,62±0,002 a 611,75±9.01 a 100,57±1,75 a 13,27±0,31 a 512,18±15,44 a 185,00±3,54 b 367,66±10,31 b 5,00 ±0,09 b
0,5 212,20±3,11 a 1,66±0,003 a 706,75±9,22 a 99,50±4,26 a 13,40±0,27 a 537,72±12,67 a 234,60±5,41 a 441,87±12,67 a 6,33 ±0,14 a
CV (%) 9,13 16,78 17,01 15,80 11,93 18,23 22,23 17,87 22,17
Valores representados por las medias de tres réplicas ± Error estándar (E.E.). Medias con letras desiguales en la misma columna dieren para (P<0,05) según prueba de rangos múltiples de
Tukey. LP: longitud de las plantas; DT: diámetro del tallo; LHD: longitud de la hoja bandera; AHB: ancho de la hoja bandera; AI: Altura de inserción de la mazorca; NH: número de hileras;
GM: granos por mazorca; MG: masa de los granos; M1000: masa de mil granos; R: rendimiento agrícola.
Values represented by the means of three replications ± Standard error (S.E.). Means with unequal letters in the same column differ for P <0.05 according to Tukey’s multiple range test.
LP: length of the plants; DT: stem diameter; LHD: length of the ag sheet; AHB: width of the ag leaf; AI: Height of ear insertion; NH: number of rows; GM: grains per ear; MG: mass of the
grains; M1000: mass of thousand grains; A: agricultural yield.