
137
Revista Cientíca, FVC-LUZ / Vol. XXX, N° 3, 134 - 141, 2020
TABLA II
DIETAS EXPERIMENTALES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO CRECIMIENTO ENGORDE (11 A 22 DÍAS DE
EDAD)
Ingredientes % Control 10% TSI 20% TSI 30% TSI
Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,05
Anti-hongos 0,05 0,05 0,05 0,05
Antimicotoxinas 0,05 0,05 0,05 0,05
BHT 0,20 0,20 0,20 0,20
Biofos 2,00 2,00 2,00 2,00
Aceite Palma 0,10 0,10 0,10 0,10
Harina de
pescado
3,50 3,50 3,50 3,50
Carbonato Ca 1,00 1,00 1,00 1,00
Torta de soja 26,80 24,9 23,98 22,0
Lisina sintética 0,30 0,30 0,30 0,30
Maíz molido 64,46 63,72 62,00 61,34
DL
METEONINA
99%
0,24 0,24 0,24 0,24
Pre- mezcla,
mineral
vitamina
0,25 0,25 0,25 0,25
Polvillo de arroz 1,00 1,00 1,00 1,00
Sacha inchi 0 2,64 5,28 7,92
Total 100% 100% 100% 100%
Composición
2
(%)
PB 20,04 20,21 20,75 20,89
EM (Kcal/Kg) 3104 2122 3129 3148
MS 87,67 85,22 87,75 87,82
P 0,40 0,44 0,42 0,42
Ca 0,65 0,88 0,87 0,87
1 Porporción 1:1 de: Suplemento vitamínico: vitam. A, 10
000UI; vitam. D3, 2 000 UI; vitam. E, 10 mg; vitam. K, 2 mg;
tiamina, 1 mg; riboavina, 5 mg; piridoxina, 2 mg; vitam. B12,
15.4 µg; ácido nicotínico, 125 mg; pantotenato de calcio, 10
mg; ácido fólico, 0,25 mg; biotina, 0,02 mg.
Suplemento mineral: selenio, 0,1 mg; hierro, 40 mg; cobre, 12
mg; zinc, 120 mg; magnesio, 100 mg; iodo, 2,5 mg; cobalto
0,75 mg. 2 Datos expresados en base seca.
TABLA III
DIETAS EXPERIMENTALES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO FINAL O ACABADO (23 A 42 DÍAS DE EDAD)
Ingredientes % Control 10%TSI 20% TSI 30% TSI
Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,05
Anti-hongos 0,05 0,05 0,05 0,05
Antimicotoxinas 0,05 0,05 0,05 0,05
BHT 0,02 0,02 0,02 0,02
Biofos 2,20 2,20 2,20 2,20
Aceite Palma 0,10 0,10 0,10 0,10
Harina de
pescado
0,00 0,00 0,00 0,00
Carbonato Ca 1,10 1,10 1,10 1,10
Torta de soja 26,00 23,40 21,00 18,60
Lisina sintética 0,97 0,97 0,97 0,97
Maíz molido 62,00 62,00 61,80 61,60
DL METEONINA
99%
0,20 0,20 0,20 0,20
Pre- mezcla 0,26 0,26 0,26 0,26
Polvillo de arroz 7,00 7,00 7,00 7,00
Sacha inchi 0,00 2,60 5,20 7,80
Total 100% 100% 100% 100%
Composición
2
(%)
PB 18,98 18,88 18,86 18,83
EM (Kcal/Kg) 3107 3133 3156 3179
MS 84,65 86.28 84,82 85,16
P 0,36 0,41 0,41 0,41
Ca 0,76 0,72 0,79 0,79
1 Proporción 1:1 de: Suplemento vitamínico: vitam. A, 10 000UI;
vitam. D3, 2 000 UI; vitam. E, 10 mg; vitam. K, 2 mg; tiamina,
1 mg; riboavina, 5 mg; piridoxina, 2 mg; vitam. B12, 15,4 µg;
ácido nicotínico, 125 mg; pantotenato de calcio, 10 mg; ácido
fólico, 0,25 mg; biotina, 0,02 mg. Suplemento mineral: selenio,
0,1 mg; hierro, 40 mg; cobre, 12 mg; zinc, 120 mg; magnesio,
100 mg; iodo, 2,5 mg; cobalto 0,75 mg. 2. Datos expresados
en base seca.
Manejo de la investigación.
Los siete primeros d, los animales se adaptaron al medio
ambiente del galpón, posteriormente se ubicaron en los
compartimientos ya mencionados, se aplicó la distribución
aleatoria según el diseño experimental, se ubicó alimento según
los niveles de inclusión de TSI y agua a los animales. Se consideró
en todo momento el consumo de alimento expuesto en la tabla